座机:028-8351-9969
手机:171-8527-9969
发表日期:2023-02-15 10:55文章编辑:创始人 浏览次数: 0 标签:
产品特点:
21.5英寸高亮屏,10点触控,灵活操作,随心诠释
人脸算法,防止照片与视频替代识别
识别方式多样,支持多种应用场所
技术指标:
CPU | RK3288 Cortex-A17,主频:四核1.6G |
GPU | Mali-T760MP4 |
存储器 | RAM 2GB |
ROM 16GB | |
android | android8.1 |
WIFI | 符合IEEE802.11 b/g/n标准 (2.4G) |
以太网 | 10/100/1000Mbps 以太网 |
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0 |
白光补光灯 | 不支持 |
红外补光灯 | 不支持 |
电声类 | 内置扬声器 2个 ,功率1.5W, |
支持音频播放 | |
开关机键 | 支持 |
重启按键 | 无 |
防拆按键 | 支持 |
感光模块 | 支持 |
人体感应模块 | 不支持 |
触摸屏 | 10点电容触摸屏, 响应时间<48ms, 表面硬度>6H, 透光率≥85% |
USB DEVICE接口 | 不支持 |
继电器接口 | 支持1路,NO,NC,COM |
RJ45接口 | 支持 |
USB HOST接口 | USB2.0,2个 |
SD | 支持,扩展存储:32GB |
485接口 | 支持 |
韦根 | 输出、输入 |
GPIO接口 | 支持两路扩展(门磁、开门按钮) |
电源接口 | 支持 |
POE | 不支持 |
功率 | 额定功率:<20W |
峰值功率:<30W | |
工作温度 | 0℃-45℃ |
工作湿度 | 湿度10%-90%,无冷凝 |
存储温度 | -10℃~+60℃ |
存储湿度 | 20%-90%不凝结 |
不间断工作 | 30*24小时 |
ESD | ±6kV接触放电、±8kV空气放电 |
EFT | 达到等级2级标准 |
浪涌 | 达到等级2级标准 |
TP logo | 无logo |
单品包装盒 | 中性包装,包含威尔合格证、说明书、保修卡 |
包装盒表面图文中性包装 | |
含适配器 12V 4A | |
产品背部中性或威尔标签 | |
必要的螺钉等配件 | |
平台签名 | 提供平台签名,保证威尔应用和平台签名(系统签名)一致 |
网络连接 | 平板在休眠状态下也保持网络常连接,正常不会进入休眠状态 |
ROM更新 | 支持SD升级 |
开关机Logo | 开机 智能终端logo |
系统限定为横屏 | 横屏 |
Launcher为主屏幕 | 出厂主屏威尔应用 |
去掉下拉通知栏 | 为风格统一,需去掉系统的下拉快捷入口 |
去掉解锁界面 | 无屏幕锁定,也无需解锁屏幕 |
默认中文 | 默认中文 |
自动待机 | 软件支持 |
看门狗 | 支持看门狗,遇故障可自动重启 |